Welcome

Air Child C Flight: CH 15 Callsign: AIR CHILD

Departed 15:46 | Friday 25.Apr.2025
Flight Time Distance
02h 10m 852.24 nmi
Arrived 17:56 | Friday 25.Apr.2025
No Avatar
Junior Captain, Tomáš J

Pilot in Command

104%

Route Flown: 104%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Fri, Apr 25, 2025 3:40 PM Starting at runway 15L
Fri, Apr 25, 2025 3:40 PM Started boarding at 2025-04-25T15:40:16Z, aircraft: iFly 737-MAX8 TVS OK-SWC (178Seat)
Fri, Apr 25, 2025 3:40 PM METAR ORBI 251540Z 16912KT 9999M 33/33 Q1005
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Beacon Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Autopilot set to off
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Taxi Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM External Power set to off
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Transponder set to on
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Started pushback
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Strobe Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Wing Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Battery set to off
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Landing Gear set to down
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Navigation Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Landing Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM APU set to off
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Started taxi out
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Started Takeoff
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Taxi time was 0m 8s
Fri, Apr 25, 2025 3:46 PM Takeoff Time: 2025-04-25T15:46:26Z
Fri, Apr 25, 2025 3:47 PM Taxi Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 3:47 PM Landing Gear set to up
Fri, Apr 25, 2025 3:47 PM Flaps set to 2
Fri, Apr 25, 2025 3:48 PM Transponder changed to 7656
Fri, Apr 25, 2025 3:50 PM Crossed above 10,000 feet
Fri, Apr 25, 2025 3:50 PM Landing Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 3:51 PM Flaps set to 1
Fri, Apr 25, 2025 3:51 PM Flaps set to UP
Fri, Apr 25, 2025 4:03 PM Beacon Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 4:21 PM Beacon Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 4:22 PM Beacon Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 4:22 PM Beacon Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 5:19 PM On approach
Fri, Apr 25, 2025 5:29 PM Landing Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 5:29 PM Taxi Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 5:29 PM APU set to on
Fri, Apr 25, 2025 5:44 PM On final approach
Fri, Apr 25, 2025 5:44 PM Flaps set to 1
Fri, Apr 25, 2025 5:44 PM Flaps set to 2
Fri, Apr 25, 2025 5:44 PM Flaps set to 5
Fri, Apr 25, 2025 5:44 PM Flaps set to 10
Fri, Apr 25, 2025 5:47 PM Landing Gear set to down
Fri, Apr 25, 2025 5:47 PM Flaps set to 15
Fri, Apr 25, 2025 5:48 PM Flaps set to 25
Fri, Apr 25, 2025 5:48 PM Flaps set to 30
Fri, Apr 25, 2025 5:51 PM Runway 30L, threshold distance: 923.37 m
Fri, Apr 25, 2025 5:51 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=301.3815002441406 (25.240183,55.387034)
Fri, Apr 25, 2025 5:51 PM Landing rate: -348.05
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Flaps set to 25
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Flaps set to 15
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Flaps set to 1
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Flaps set to 2
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Flaps set to 5
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Flaps set to 10
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Flaps set to UP
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Landing Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Strobe Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Navigation Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 5:52 PM Navigation Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 5:55 PM Taxi Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 5:55 PM Parking brake set
Fri, Apr 25, 2025 5:55 PM Navigation Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 5:55 PM Navigation Lights set to on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Wing Lights set to off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Blocks on time: 2025-04-25T17:56:30Z
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Taxi In Time: 5m 8s
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Arrived at gate: Gate F 23 (Gate Heavy)
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Setting on block
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 1 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is on
Fri, Apr 25, 2025 5:56 PM Engine 2 is off

Fares

  • Economy (Y)

6317.32 kg

Block Fuel

4822.95 kg

Used Fuel

1494 kg

Remaining Fuel

15:40

Flight Start

02h 16m

Duty Time

17:56

Flight End