C
Flight: CH 13
Callsign: AIR CHILD
Departed 12:23 | Sunday 09.Feb.2025
Flight Time Distance
01h 58m 655.62 nmi
Arrived 14:22 | Sunday 09.Feb.2025
Flight Information
| Sun, Feb 9, 2025 12:13 PM | Starting at gate Gate 44 (Gate Medium) |
| Sun, Feb 9, 2025 12:13 PM | Started boarding at 2025-02-09T12:13:09Z, aircraft: PMDG 737-700 Air Child |
| Sun, Feb 9, 2025 12:23 PM | Started pushback |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Strobe Lights set to off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Battery set to off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Engine 2 is off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | External Power set to off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Autopilot set to off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Taxi Lights set to off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Beacon Lights set to off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | APU set to off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Engine 1 is off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Wing Lights set to on; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Landing Lights set to off; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Transponder set to on; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Logo Light set to on; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Landing Gear set to down; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Navigation Lights set to on; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Beacon Lights set to on; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:24 PM | Engine 2 is on; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:25 PM | Engine 1 is on; 47.434514,19.262490; h=217°, a=470.09 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:26 PM | Flaps set to 1; 47.434617,19.262629; h=217°, a=470.2 ft, s=2.98 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:26 PM | Flaps set to 2; 47.434699,19.262739; h=217°, a=470.2 ft, s=2.96 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:26 PM | Flaps set to 5; 47.434738,19.262792; h=225°, a=470.2 ft, s=2.80 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:27 PM | Taxi Lights set to on; 47.434815,19.263299; h=307°, a=467.24 ft, s=0.02 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:27 PM | Started taxi out |
| Sun, Feb 9, 2025 12:31 PM | Navigation Lights set to on; 47.445033,19.256663; h=66°, a=493.55 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:31 PM | Navigation Lights set to off; 47.445033,19.256663; h=66°, a=493.59 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:31 PM | Navigation Lights set to off; 47.445033,19.256663; h=66°, a=493.59 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:31 PM | Strobe Lights set to on; 47.445033,19.256663; h=66°, a=493.55 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:31 PM | Navigation Lights set to on; 47.445033,19.256663; h=66°, a=493.55 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:31 PM | Strobe Lights set to on; 47.445033,19.256663; h=66°, a=493.55 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:31 PM | Taxi Lights set to off; 47.445033,19.256663; h=66°, a=493.49 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:31 PM | Taxi Lights set to off; 47.445033,19.256663; h=66°, a=493.49 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:31 PM | Landing Lights set to on; 47.445033,19.256663; h=66°, a=493.48 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:32 PM | Taxi time was 4m 32s |
| Sun, Feb 9, 2025 12:32 PM | Takeoff Time: 2025-02-09T12:32:16Z; 47.444498,19.259210; h=126°, a=490.69 ft, s=40.08 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:32 PM | Started Takeoff |
| Sun, Feb 9, 2025 12:32 PM | Landing Gear set to up; 47.436304,19.273553; h=118°, a=1,825.11 ft, s=154.74 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:32 PM | Flaps set to 2; 47.432812,19.281825; h=117°, a=2,436.46 ft, s=188.59 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:32 PM | Flaps set to 1; 47.430100,19.288636; h=114°, a=2,730.7 ft, s=216.14 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:33 PM | Flaps set to UP; 47.425483,19.306831; h=98°, a=4,542.82 ft, s=209.02 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:33 PM | Transponder changed to 6147; 47.398880,19.367901; h=121°, a=8,453.49 ft, s=229.76 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:34 PM | Crossed above 10,000 feet |
| Sun, Feb 9, 2025 12:34 PM | Landing Lights set to off; 47.386705,19.395108; h=110°, a=10,051.15 ft, s=230.95 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 12:42 PM | TOC reached; 48.093613,19.599923; h=353°, a=35,000.2 ft, s=253.81 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 1:39 PM | Transponder changed to 0443; 54.396385,22.230240; h=22°, a=34,999.38 ft, s=252.23 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 1:55 PM | On approach |
| Sun, Feb 9, 2025 2:04 PM | Landing Lights set to on; 56.727346,24.297959; h=318°, a=9,961.23 ft, s=216.45 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:04 PM | On final approach |
| Sun, Feb 9, 2025 2:04 PM | Flaps set to 1; 56.744809,24.277714; h=318°, a=9,518.99 ft, s=217.49 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:04 PM | Flaps set to 1; 56.744809,24.277714; h=318°, a=9,518.99 ft, s=217.49 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:04 PM | Flaps set to 1; 56.744809,24.277714; h=318°, a=9,518.99 ft, s=217.49 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 2; 56.929985,24.166246; h=356°, a=6,041.18 ft, s=169.78 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 2; 56.929985,24.166246; h=356°, a=6,041.18 ft, s=169.78 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 5; 56.933559,24.166833; h=356°, a=6,019.85 ft, s=166.28 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 5; 56.933559,24.166833; h=356°, a=6,019.85 ft, s=166.28 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 10; 56.950919,24.169679; h=356°, a=5,912.2 ft, s=148.51 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 10; 56.950919,24.169679; h=356°, a=5,912.2 ft, s=148.51 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 15; 56.953808,24.170152; h=356°, a=5,884.45 ft, s=145.80 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 15; 56.953808,24.170152; h=356°, a=5,884.45 ft, s=145.80 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Landing Gear set to down; 56.955011,24.170350; h=356°, a=5,873.47 ft, s=144.70 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Landing Gear set to down; 56.955011,24.170350; h=356°, a=5,873.47 ft, s=144.70 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 25; 56.963882,24.171806; h=356°, a=5,775.11 ft, s=135.19 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 25; 56.963882,24.171806; h=356°, a=5,775.11 ft, s=135.19 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:08 PM | Flaps set to 25; 56.963882,24.171806; h=356°, a=5,775.11 ft, s=135.19 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:09 PM | Flaps set to 30; 56.969947,24.172803; h=356°, a=5,742.08 ft, s=130.31 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:09 PM | Flaps set to 30; 56.969947,24.172803; h=356°, a=5,742.08 ft, s=130.31 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:09 PM | Flaps set to 30; 56.969947,24.172803; h=356°, a=5,742.08 ft, s=130.31 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:18 PM | Landing rate: -154.45 |
| Sun, Feb 9, 2025 2:18 PM | Navigation Lights set to off; 56.921214,23.970784; h=178°, a=43.45 ft, s=18.06 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:18 PM | Strobe Lights set to off; 56.921214,23.970784; h=178°, a=43.45 ft, s=18.06 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:18 PM | Navigation Lights set to on; 56.921171,23.970774; h=178°, a=43.43 ft, s=18.10 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:18 PM | Taxi Lights set to on; 56.921003,23.970734; h=179°, a=43.3 ft, s=18.26 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:18 PM | Landing Lights set to off; 56.920921,23.970713; h=179°, a=43.21 ft, s=18.34 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:18 PM | Flaps set to 25; 56.920206,23.970691; h=170°, a=41.07 ft, s=18.07 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:18 PM | Flaps set to 15; 56.919913,23.970698; h=171°, a=41.29 ft, s=17.93 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:19 PM | Flaps set to 10; 56.919707,23.970699; h=171°, a=42.02 ft, s=17.82 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:19 PM | Flaps set to 5; 56.919417,23.970697; h=171°, a=41.83 ft, s=17.67 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:19 PM | Flaps set to 2; 56.919096,23.970758; h=164°, a=42.52 ft, s=17.51 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:19 PM | Flaps set to 1; 56.918781,23.970865; h=158°, a=41.45 ft, s=17.35 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:19 PM | Flaps set to UP; 56.918184,23.971271; h=145°, a=42.64 ft, s=17.01 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:20 PM | Taxi Lights set to off; 56.921397,23.975571; h=84°, a=41.88 ft, s=8.31 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:22 PM | Parking brake set; 56.921970,23.976641; h=356°, a=42.78 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:22 PM | Engine 1 is off; 56.921970,23.976641; h=356°, a=42.78 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:22 PM | Setting on block |
| Sun, Feb 9, 2025 2:22 PM | Blocks on time: 2025-02-09T14:22:58Z |
| Sun, Feb 9, 2025 2:22 PM | Engine 2 is off; 56.921970,23.976641; h=356°, a=42.78 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:22 PM | Arrived at gate: Parking 107 (Gate Medium) |
| Sun, Feb 9, 2025 2:22 PM | Taxi In Time: 4m 46s |
| Sun, Feb 9, 2025 2:23 PM | Beacon Lights set to off; 56.921970,23.976641; h=356°, a=42.78 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:23 PM | Logo Light set to off; 56.921970,23.976641; h=356°, a=42.78 ft, s=0.00 kts |
| Sun, Feb 9, 2025 2:23 PM | Wing Lights set to off; 56.921970,23.976641; h=356°, a=42.78 ft, s=0.00 kts |
Economy (Y)